| Hardware
Una descripción general de las configuraciones de hardware disponibles para tus trabajos de CI.
Blaze usa etiquetas de runner para especificar configuraciones de hardware. Estas etiquetas se usan en la propiedad runs-on de tu workflow.
Las unidades de concurrencia te dan flexibilidad: ejecuta trabajos estándar (1 unidad), usa trabajos de cómputo para mayor rendimiento (2 unidades), o combina unidades para máquinas más grandes.
macOS
| vCPU | RAM | Etiqueta de Runner | Xcode | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 GB | blaze/macos-26 | 26.2 | 1x |
| 8 | 24 GB | blaze/macos-26:lg | 26.2 | 2x |
| 4 | 12 GB | blaze/macos-15 | 16.4 | 1x |
| 8 | 24 GB | blaze/macos-15:lg | 16.4 | 2x |
| 4 | 12 GB | blaze/macos-14 | 16.1 | 1x |
| 8 | 24 GB | blaze/macos-14:lg | 16.1 | 2x |
Usa blaze/macos-latest para el macOS estable más reciente.
Linux ARM64
Runners Estándar
| vCPU | RAM | Etiqueta de Runner | Unidades |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 GB | blaze/ubuntu-22.04 | 1x |
| 8 | 24 GB | blaze/ubuntu-22.04:lg | 2x |
| 16 | 48 GB | blaze/ubuntu-22.04:xl | 4x |
| 32 | 96 GB | blaze/ubuntu-22.04:2xl | 8x |
Runners de Cómputo
Rendimiento de CPU mejorado y memoria de alta velocidad.
| vCPU | RAM | Etiqueta de Runner | Unidades |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04 | 2x |
| 8 | 24 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04:lg | 4x |
| 16 | 48 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04:xl | 8x |
| 32 | 96 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04:2xl | 16x |
Linux x86_64
Runners Estándar
| vCPU | RAM | Etiqueta de Runner | Unidades |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 GB | blaze/ubuntu-22.04-amd64 | 1x |
| 8 | 32 GB | blaze/ubuntu-22.04-amd64:lg | 2x |
| 16 | 64 GB | blaze/ubuntu-22.04-amd64:xl | 4x |
Runners de Cómputo
| vCPU | RAM | Etiqueta de Runner | Unidades |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04-amd64 | 2x |
| 8 | 32 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04-amd64:lg | 4x |
| 16 | 64 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04-amd64:xl | 8x |
Usa blaze/ubuntu-latest para el Ubuntu estable más reciente.
GPU
Todos los runners de macOS tienen una GPU Metal virtual disponible para tareas básicas de GPU y pruebas. Para opciones de GPU más potentes, contáctanos en contact@runblaze.dev.